(注)講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。
講習会名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
技能講習 | フォークリフト 31Hコース |
学科 | 6 | 18 | 12 | 20 | 14 | 19 | 9 | 18 | 14 | |||
普通免許 | 実技 | 8 15 16 | 20 27 28 | 17 24 25 | 23 29 30 | 16 17 18 | 21 28 29 | 11 18 19 | 20 27 28 | 16 23 24 | ||||
フォークリフト 35Hコース |
学科 | 17 18 | 19 20 | 18 19 | 17 18 | |||||||||
免許なし | 実技 | 20 27 28 | 23 29 30 | 21 28 29 | 20 27 28 | |||||||||
玉掛け | 学科 | 20 21 | 25 26 | 26 27 | 22 23 | 18 19 | ||||||||
実技 | 22 | 30 | 28 | 27 | 23 | |||||||||
高所作業車 | 学科 | 13 | 19 | 17 | ||||||||||
普通免許あり | 実技 | 15 | 20 | 18 | ||||||||||
安全衛生推進者養成講習 | 29 | 10 | ||||||||||||
特別教育 | 自由研削といし | 2 | 1 | |||||||||||
低圧電気(開閉器のみ) | 31 | 25 | ||||||||||||
足場組立6H | 学科 | 2 | 8 | |||||||||||
フルハーネス型安全帯 | 24 | 8 | 28 | 14 | 18 | 15 | 20 | 27 | 18 | 15 | 7 | 27 | ||
教育 | 安全管理者 | 7 | 3 | 30 | 22 | |||||||||
化学物質管理者講習(6時間) | 22 | 19 | 13 | 21 | 20 | 23 | 22 | 20 | 12 | 19 | 15 | |||
職長等教育 | 10 11 | 11 12 | 15 16 | 27 28 | 24 25 | 7 8 | 5 6 | 1 2 | 25 26 | 15 16 | 7 8 | |||
職長・職長安責者 | 10 11 | 11 12 | 15 16 | 27 28 | 24 25 | 7 8 | 5 6 | 1 2 | 25 26 | 15 16 | 7 8 | |||
第1種衛生管理者受験準備 | 1 8 | 20 27 | 3 4 | 22 23 | 19 26 | 23 24 | 7 14 | 19 25 | 3 9 | ○ | ○ | ○ | ||
第2種衛生管理者受験準備 | 30 |
※講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。