平成24年1~3月労働災害発生状況 (西宮労働基準監督署管内) |
|||||||||||||
業種 | 事故の型 | ||||||||||||
転倒 | 墜落・転落 | はさまれ・巻き込まれ | 動作の反動・無理な動作 | 交通事故(道路) | 切れ・こすれ | 飛来・落下 | 激突 | 激突され | 崩壊・倒壊 | その他 | 合計 | ||
食料品製造業 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
上記以外の製造業 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
建設業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
運輸交通業 | 11 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31 | |
商業 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 30 | |
保健衛生業 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | |
接客娯楽業 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
清掃と畜業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
その他 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
全業種 | 48 | 11 | 10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 27 | 149 |
業種 | 平成23年1~12月 | 前年同期 | 前年比較 | ||||||
死傷者 (人) |
構成率 (%) |
死傷者 (人) |
構成率 (%) |
死傷者 (人) |
増減率 (%) |
||||
食品製造業 | 15 | 0 | 10.1 | 12 | 0 | 11.5 | 3 | 0 | 25.0 |
上記以外の製造業 | 8 | 0 | 5.4 | 12 | 0 | 11.5 | -4 | 0 | -33.3 |
建設業 | 18 | 1 | 12.1 | 17 | 1 | 16.3 | 1 | 0 | 5.9 |
運輸交通行 | 31 | 0 | 20.8 | 12 | 0 | 11.5 | 19 | 0 | 158.3 |
商業 | 30 | 0 | 20.1 | 14 | 0 | 13.5 | 16 | 0 | 114.3 |
保険衛生業 | 20 | 0 | 13.4 | 5 | 0 | 4.8 | 15 | 0 | 300.0 |
接客娯楽業 | 9 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 3.8 | 5 | 0 | 125.0 |
清掃・と畜業 | 4 | 0 | 2.7 | 7 | 0 | 6.7 | -3 | 0 | -42.9 |
その他 | 14 | 0 | 9.4 | 21 | 0 | 20.2 | -7 | 0 | -33.3 |
全業種 | 149 | 1 | 100.0 | 104 | 1 | 100.0 | 45 | 0 | 43.3 |