西宮労働基準協会

■平成24年労働災害発生状況

●平成24年労働災害発生状況

 

平成24年1~3月労働災害発生状況
(西宮労働基準監督署管内)
業種 事故の型
  転倒 墜落・転落 はさまれ・巻き込まれ 動作の反動・無理な動作 交通事故(道路) 切れ・こすれ 飛来・落下 激突 激突され 崩壊・倒壊 その他 合計
食料品製造業 7 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 15
上記以外の製造業 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 8
建設業 5 4 1 0 0 1 3 1 1 0 2 18
運輸交通業 11 2 0 11 1 0 1 1 3 1 0 31
商業 9 1 1 0 2 0 0 2 1 1 13 30
保健衛生業 6 0 0 3 1 0 0 1 0 0 9 20
接客娯楽業 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 9
清掃と畜業 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
その他 5 1 2 1 2 0 1 1 1 0 0 14
全業種 48 11 10 19 7 6 6 7 6 2 27 149

 

業種 平成23年1~12月 前年同期 前年比較
死傷者
(人)
構成率
(%)
死傷者
(人)
構成率
(%)
死傷者
(人)
増減率
(%)
食品製造業 15 0 10.1 12 0 11.5 3 0 25.0
上記以外の製造業 8 0 5.4 12 0 11.5 -4 0 -33.3
建設業 18 1 12.1 17 1 16.3 1 0 5.9
運輸交通行 31 0 20.8 12 0 11.5 19 0 158.3
商業 30 0 20.1 14 0 13.5 16 0 114.3
保険衛生業 20 0 13.4 5 0 4.8 15 0 300.0
接客娯楽業 9 0 6.0 4 0 3.8 5 0 125.0
清掃・と畜業 4 0 2.7 7 0 6.7 -3 0 -42.9
その他 14 0 9.4 21 0 20.2 -7 0 -33.3
全業種 149 1 100.0 104 1 100.0 45  0 43.3

■平成22年労働災害発生状況

●平成22年労働災害発生状況

 

平成22年1~11月労働災害発生状況
(西宮労働基準監督署管内)
業種 事故の型
  転倒 墜落・転落 はさまれ・巻き込まれ 動作の反動・無理な動作 交通事故(道路) 切れ・こすれ 飛来・落下 激突 激突され 崩壊・倒壊 その他 合計
食料品製造業 21 2 18 4 1 11 4 4 2 2 1 70
上記以外の製造業 2 3 8 7 0 2 4 1 1 1 3 32
建設業 3 30 6 4 0 5 3 4 3 0 3 61
運輸交通業 20 16 10 10 15 1 7 17 3 3 4 106
商業 26 10 11 12 23 12 6 1 4 0 2 107
保健衛生業 14 1 0 16 4 0 0 3 3 0 0 41
接客娯楽業 12 1 2 1 1 4 3 1 2 0 2 29
清掃と畜業 15 2 2 6 2 1 1 7 0 1 1 38
その他 17 15 7 7 16 1 10 4 1 0 0 78
全業種 130 80 64 67 62 37 38 42 19 7 16 562
業種 平成22年1~11月 前年同期 前年比較
死傷者
(人)
構成率
(%)
死傷者
(人)
構成率
(%)
死傷者
(人)
増減率
(%)
食品製造業 70 1 12.5 52 1 9.5 18 0 34.6
上記以外の製造業 32 0 5.7 42 0 7.7 -10 0 -23.8
建設業 61 2 10.9 70 2 12.8 -9 0 -12.9
運輸交通行 106 1 18.9 110 0 20.1 -4 1 -3.6
商業 107 0 19.0 76 0 13.9 31 0 40.8
保険衛生業 41 0 7.3 40 1 7.3 1 -1 2.5
接客娯楽業 29 0 5.2 37 0 6.8 -8 0 -21.6
清掃・と畜業 38 0 6.8 35 0 6.4 3 0 8.6
その他 78 0 13.9 86 3 15.7 -8 -3 -9.3
全業種 562 4 100.0 548 7 100.0 14 -3 2.6
 
入会のご案内
■技能講習
フォークリフト
玉掛け技能講習
高所作業車運転技能講習
安全衛生推進者養成研修
■特別教育
足場組立
自由研削といし
低圧電気
フルハーネス型安全帯
粉じん作業特別教育
酸素⽋乏・硫化⽔素危険作業特別教育
テールゲートリフター
■その他
第1種衛生管理者受験準備講習
安全管理者選任時研修
化学物質管理者講習
保護具着用管理責任者教育
職長・安全衛生責任者教育
第2種衛生管理者受験準備講習会