(注)講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。
講習会名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
技能講習 | フォークリフト 31Hコース |
学科 | 7 | 19 | 17 | 2 | 13 | 21 | 4 | 13 | 17 | ||||
普通免許 | 実技 | 10 17 18 | 22 29 30 | 19 26 27 | 10 11 18 | 18 19 20 | 23 30 31 | 6 13 14 | 15 22 23 | 19 26 27 | |||||
フォークリフト 35Hコース |
学科 | 18 19 | 1 2 | 20 21 | 12 13 | ||||||||||
免許なし | 実技 | 22 29 30 | 10 11 18 | 23 30 31 | 15 22 23 | ||||||||||
玉掛け | 学科 | 21 22 | 23 24 | 6 7 | 24 25 | 19 20 | 23 24 | ||||||||
実技 | 24 | 29 | 11 | 27 | 22 | 26 | |||||||||
高所作業車 | 学科 | 26 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
普通免許あり | 実技 | 28 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||
安全衛生推進者養成講習 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
特別教育 | 自由研削といし | 6 | 1 | ||||||||||||
低圧電気(開閉器のみ) | 31 | 11 | |||||||||||||
足場組立6H | 学科 | 30 | 1 | ||||||||||||
フルハーネス型安全帯 | 5 | 21 | 11 | 15 | 23 | 16 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 14 | |||
教育 | 安全管理者 | 9 | 26 | 25 | 7 | ||||||||||
職長等教育 | 15 16 | 3 4 | 26 27 | 14 15 | 27 28 | ||||||||||
職長・職長安責者 | 15 16 | 3 4 | 26 27 | 14 15 | 27 28 | ||||||||||
第1種衛生管理者受験準備 | 3 10 | 8 16 | 18 19 | 21 28 | 11 18 | 24 30 | 11 18 | ○ | ○ | ||||||
第2種衛生管理者受験準備 | 10 | 23 | ○ | ||||||||||||
運行管理者(貨物)試験準備講習 | ○ | ○ |
※講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。