(注)講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。
講習会名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
技能講習 | フォークリフト 31Hコース |
学科 | 4 | 18 | 16 | 21 | 15 | 18 | 2 | 19 | 15 | |||||
普通免許 | 実技 | 9 16 17 | 21 28 29 | 18 25 26 | 24 30 31 | 17 18 19 | 22 29 30 | 5 12 13 | 21 28 29 | 18 25 26 | ||||||
フォークリフト 35Hコース |
学科 | 18 19 | 20 21 | 17 18 | 18 19 | |||||||||||
免許なし | 実技 | 21 28 29 | 24 30 31 | 22 29 30 | 21 28 29 | |||||||||||
玉掛け | 学科 | 7 8 | 9 10 | 8 9 | 17 18 | 16 17 | 22 23 | |||||||||
実技 | 何れか1日 | 9 10 13 | 14 15 | 10 | 19 | 21 | 25 | |||||||||
高所作業車 | 学科 | 20 | 4 | 11 | 28 | 17 | ||||||||||
普通免許あり | 実技 | 22 | 6 | 13 | 29 | 18 | ||||||||||
安全衛生推進者養成講習 | 1 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||
特別教育 | 自由研削といし | 3 | 3 | |||||||||||||
低圧電気(開閉器のみ) | 30 | 27 | ||||||||||||||
足場組立6H | 学科 | 27 | 5 | |||||||||||||
フルハーネス型安全帯 | 27 | 20 | 13 | 15 | 22 | 21 | 24 | 24 | 16 | 13 | 16 | 17 | ||||
教育 | 安全管理者 | 11 | 8 | 6 | 27 | |||||||||||
職長等教育 | 7 8 | 22 23 | 18 19 | 1 2 | 13 14 | 7 8 | ○ | 26 27 | ○ | ○ | ||||||
職長・職長安責者 | 7 8 | 22 23 | 18 19 | 1 2 | 13 14 | 7 8 | ○ | 26 27 | ○ | ○ | ||||||
第1種衛生管理者受験準備 | 9 16 | 7 14 | 18 25 | 23 30 | 6 13 | 10 17 | 1 8 | 5 12 | 10 17 | 7 9 | 11 18 | 11 18 | ||||
第2種衛生管理者受験準備 | 18 | |||||||||||||||
運行管理者(貨物)試験準備講習 | 15 | ○ |
※講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。