(注)講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。
講習会名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
技能講習 | フォークリフト 31Hコース |
学科 | 12 | 16 | 13 | 18 | 12 | 17 | 16 | 13 | ||||
普通免許 | 実技 | 13 20 21 | 18 25 26 | 15 22 23 | 21 27 28 | 14 22 23 | 19 26 27 | 18 25 26 | 15 22 23 | |||||
玉掛け | 学科 | 10 11 | 20 21 | 11 12 | 3 4 | 22 23 | 17 18 | |||||||
実技 | 13 | 22 | 13 | 5 | 25 | 22 | ||||||||
高所作業車 | 学科 | 8 | 23 | 6 | 7 | |||||||||
普通免許あり | 実技 | 9 | 25 | 8 | 9 | |||||||||
安全衛生推進者養成講習 | 17 | 25 | ||||||||||||
特別教育 | 自由研削といし | 2 | 5 | |||||||||||
低圧電気(開閉器のみ) | 29 | 31 | ||||||||||||
足場組立6H | 学科 | 7 | 9 | 18 | ||||||||||
フルハーネス型安全帯 | 22 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 21 | 18 | 9 | 20 | 27 | 24 | ||
粉じん | 24 | 5 | ||||||||||||
酸欠 | 8 | 9 | ||||||||||||
テールゲートリフター | 学科 | 19 | 28 | 17 | ||||||||||
教育 | 安全管理者選任時研修 | 25 | 24 | 11 | 28 | |||||||||
化学物質管理者講習(6時間) | 15 | 14 | 19 | 28 | 4 | 13 | ||||||||
保護具着用管理責任者教育 | 2 | 14 | 5 | 20 | 8 | 24 | 10 | |||||||
職長等教育 | 4 5 | 9 10 | 20 21 | 29 30 | 4 5 | 21 22 | 27 28 | 3 4 | ||||||
職長・職長安全衛生責任者 | 4 5 | 9 10 | 20 21 | 29 30 | 4 5 | 21 22 | 27 28 | 3 4 | ||||||
新入社員教育 | 3 | |||||||||||||
熱中症教育 | 3 | 8 | ||||||||||||
第1種衛生管理者受験準備 | 27 29 | 20 26 | 15 23 | 7 13 | 3 12 | 16 23 | 14 20 | 23 30 | 7 14 | 11 13 | 8 11 | 8 15 | ||
第2種衛生管理者受験準備 | 4 |
※講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。
令和6年度講習会のスケジュールはこちらからPDFをダウンロードできます
(注)講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。
講習会名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
技能講習 | フォークリフト 31Hコース 普通免許以上有 |
学科 | 16 | 3 | 8 | 20 | 9 | |||||||
実技 | 17 24 25 | 5 12 13 | 13 14 15 | 22 29 30 | 14 21 22 | |||||||||
玉掛け | 学科 | 16 17 | 19 20 | 2.3 | 6.7 | 12 13 | ||||||||
実技 | 18 19 | 21 | 4 | 8 | 14 | |||||||||
高所作業車 普通免許あり |
学科 | 14 | 22 | 5 | 26 | |||||||||
実技 | 15 | 23 | 6 | 27 | ||||||||||
安全衛生推進者養成講習 | 学科 | 27 | 17 | |||||||||||
特別教育 | 自由研削といし | 学科・実技 | 4 | 4 | ||||||||||
低圧電気(開閉器のみ) | 学科・実技 | 26 | 14 | |||||||||||
足場組立6H | 学科 | 20 | 25 | 8 | ||||||||||
フルハーネス型安全帯 | 学科・実技 | 11 | 12 | 16 | 14 | 22 | 29 | 27 | 17 | 12 | 29 | 26 | 23 | |
教育 | 安全管理者選任時研修 | 学科 | 21 | 25 | 30 | 19 | ||||||||
化学物質管理者講習(6時間) | 学科 | 21 | 29 | 28 | 20 | |||||||||
保護具着用管理責任者教育 | 学科・実技 | 13 | 19 | 15 | 18 | |||||||||
職長等教育 | 学科 | 24 25 | 29 30 | 17 18 | 9 10 | 22 23 | ||||||||
職長・職長安全衛生責任者 | 学科 | 24 25 | 29 30 | 17 18 | 9 10 | 22 23 | ||||||||
熱中症予防管理者労働衛生教育 | 学科 | 28 | 26 | |||||||||||
騒音障害防止管理者労働衛生研修 | 学科 | 23 | ||||||||||||
振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 学科 | 23 | ||||||||||||
第1種衛生管理者受験準備講習 | 学科 | 6 12 | 5 6 | 5/31 7 | 20 21 | 9 11 | 21 23 | 4 13 | 22 24 | 7 13 | ● | ● | ● | |
第2種衛生管理者受験準備講習 | 学科 | 3 |
※講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。
令和7年度講習会のスケジュールはこちらからPDFをダウンロードできます