
(注)講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。
| 講習会名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 技能講習 | フォークリフト 31Hコース |
学科 | 9 | 21 | 15 | 7 | 14 | 13 | 5 | 19 | 18 | |||
| 普通免許 | 実技 | 11 18 19 |
23 30 31 |
20 27 28 |
11 18 19 |
19 20 21 |
17 24 25 |
7 14 15 |
23 30 31 |
20 27 28 |
||||
| フォークリフト 35Hコース |
学科 | 20 21 | 6 7 | 12 13 | 18 19 |
|||||||||
| 免許なし | 実技 | 23 30 31 |
11 18 19 |
17 24 25 |
23 30 31 |
|||||||||
| 玉掛け | 学科 | 24 25 |
23 24 |
25 26 |
20 21 |
24 25 |
||||||||
| 実技 | 7/3 | 26 | 28 | 23 | 27 | |||||||||
| 高所作業車 | 学科 | 14 | 15 | 11 | 4 | |||||||||
| 普通免許あり | 実技 | 16 | 17 | 12 | 6 | |||||||||
| 安全衛生推進者養成講習 | 1 | 3 | 19 | 1 | ||||||||||
| 特別教育 | 自由研削といし | 31 | 26 | |||||||||||
| 低圧電気(開閉器のみ) | 14 | 29 | ||||||||||||
| 足場組立6H | 学科 | 2 | 2 | |||||||||||
| フルハーネス型安全帯 | 22 | 11 | 8 | 13 | 17 | 17 | 16 | 20 | 17 | 25 | 18 | 19 | ||
| 教育 | 安全管理者 | 24 | 29 | 28 | 25 | |||||||||
| 職長等教育 | 16 17 |
18 19 | 26 27 | 22 23 | 28 29 |
|||||||||
| 職長・職長安責者 | 16 17 |
18 19 | 26 27 |
22 23 | 28 29 |
|||||||||
| リスクアセスメント | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 第1種衛生管理者受験準備 | 25 26 | 21 27 | 22 29 | 18 24 |
5 6 | 27 28 | ||||||||
| 第2種衛生管理者受験準備 | 9 | 19 | 12 | 14 | 30 | 28 | ||||||||
| 運行管理者(貨物)試験準備講習 | 26 | 27 | ||||||||||||
※講習予定表は講習会場の都合により日程が変更になることがあります。ご了承ください。